Търсене

Компресори средно налягане A-Series 25–35 bar



Хоризонтална версия
Модел Капацитет Брой степени Обороти Мощност
l/min m³/h cfm rpm kW
A 22.5-11 800 48 28 3 920 11
A 22.5-15 1000 60 35 3 1310 15
A 23.4-18,5 1450 87 51 3 980 18,5
A 23.4-22 1700 102 60 3 1150 22
A 25.4-30 2100 126 74 3 940 30
A 25.4-37 2800 168 99 3 1200 37
A 28.2-45 3400 204 120 3 1050 45
A 25.5-55 4200 252 148 3 940 55
A 25.5-75 5500 330 194 3 1200 75
A 28.3-90 6800 408 240 3 1050 90


DiveTec
Compressors Ltd.

София 1241
кв. Лозенец,
ул. "Вежен" 12А
+359 (0)2 9633153
0885 166 199
Новини
В момента няма публикувани новини