Търсене

Компресори високо налягане I-Series 90–350 bar



MINI-VERTICUS III
Модел Капацитет Брой степени Обороти Мощност Консумирана енергия Тегло
l/min m³/h cfm rpm kW kW [app. kg]
MV-I 100-3-3 85 5 3 3 900 3 2,2 255
MV-I 100-4-3 125 7,5 4,4 3 1270 4 3,3 255
MV-I 120-4-3 170 10 6 3 1200 4 3,7 260
MV-I 120-5,5-3 215 13 7,6 3 1470 5,5 4,7 260

 

VERTICUS
Модел Капацитет Брой степени Обороти Мощност Консумирана енергия Тегло
l/min m³/h cfm rpm kW kW [app. kg]
I 100-3-5 85 5,1 3 3 900 3 2,2 335
I 100-4-5 125 7,5 4,4 3 1270 4 3,3 340
I 120-4-5 170 10,2 6 3 1200 4 3,7 345
I 120-5,5-5 215 13 7,6 3 1470 5,5 4,7 355
I 12.14-7,5-5 300 18 10,6 4 1470 7,5 6,5 365
I 15.1-7,5-5 340 20,4 12 4 1050 7,5 6,9 440
I 15.1-11-5 420 25,2 15 4 1320 11 9,6 450
I 150-11-5 500 30 18 4 1230 11 10,2 450
I 180-15-5 610 36,6 21 4 1320 15 12 470

 

Horizontal version
Модел Капацитет Брой степени Обороти Мощност
l/min m³/h cfm rpm kW
I 22.0-15 650 39 23 4 980 15
I 22.0-18,5 800 48 28 4 1180 18,5
I 22.0-22 930 56 33 4 1320 22
I 23.0-30 1300 78 46 4 1200 30
I 23.0-37 1480 89 52 4 1400 37
I 25.0-45 1900 114 67 4 1180 45
I 28.0-55 2500 150 88 4 830 55
I 28.0-75 3500 210 125 4 1180 75


DiveTec
Compressors Ltd.

София 1241
кв. Лозенец,
ул. "Вежен" 12А
+359 (0)2 9633153
0885 166 199
Новини
В момента няма публикувани новини